山东省地方铁路工程从业单位
信用评价办法(试行)
第一章 总 则
第一条 为加强全省地方铁路建设市场管理,规范地方铁路工程从业单位信用评价工作,推进信用体系建设,根据《中华人民共和国铁路法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《山东省社会信用条例》等有关法律法规和规定,制定本办法。
第二条 在本省行政区域内对地方铁路工程从业单位进行信用评价,应当遵守本办法。
第三条 本办法所称的地方铁路工程从业单位信用评价,是指省和设区的市交通运输主管部门按照本办法规定的评价标准和方法,对地方铁路工程从业单位在地方铁路建设市场中的从业行为进行的信用评价。
本办法所称的地方铁路是指由县级以上地方人民政府授权机构或者社会资本投资控股的铁路,包括高速铁路、客运专线、城际铁路、普速铁路、市域(郊)铁路、专用铁路、铁路专用线等。
本办法所称的地方铁路工程从业单位,是指具有国家规定有关资质,参与全省地方铁路工程建设的勘察、设计、施工和监理企业。
本办法所称的从业行为,是指上述企业参与依法招标的地方铁路工程建设项目的投标、履约等市场行为。
第四条 地方铁路工程从业单位信用评价遵循公开、公平、公正、科学、有效的原则。
第五条 地方铁路工程从业单位信用评价工作实行统一管理、分级负责。
第二章 职责分工
第六条 省交通运输厅负责制定全省地方铁路工程从业单位信用评价制度,建设省级地方铁路建设信用信息平台,组织实施全省地方铁路工程从业单位信用评价,指导落实信用评价结果应用和奖惩相关工作。
第七条 设区的市交通运输主管部门负责制定本行政区域内地方铁路工程从业单位信用评价实施细则,组织实施本行政区域内地方铁路工程从业单位信用评价,落实信用评价结果应用和奖惩相关工作。
第八条 地方铁路项目建设(招标)单位负责组织和落实所管理项目勘察、设计、施工和监理等从业单位信用评价工作,做好信用评价结果应用和奖惩等相关工作。
第九条 各级交通运输主管部门应当通过省级地方铁路建设信用信息平台,认定、采集、审核、更新和公开管理范围内地方铁路建设各方主体的信用信息,并对其真实性、完整性和及时性负责。
第十条 各级交通运输主管部门按照“谁监管、谁负责,谁产生、谁负责”的原则,依据各自职责,采集工程项目信息并审核其真实性。
第三章 信用等级评定
第十一条 地方铁路工程从业单位信用评价实行定期评价和动态评价相结合的方式。
定期评价周期为1年,评价期为每年1月1日至12月31日。在建的地方铁路工程项目从业单位参与本年度信用评价,初步验收后的下一个评价期起不再参与信用评价。
动态评价指在上一年度信用评价结果公布后,从业单位发生严重失信行为,对其信用等级重新核定,并实时公布评价结果。
第十二条 地方铁路工程从业单位信用评价内容包括投标行为、履约行为和其他行为。
投标行为以从业单位单次投标为评价单元,履约行为以单个施工合同段为评价单元。
第十三条 从业单位投标行为由招标人负责评价,履约行为由建设单位负责评价,其他行为由各级交通运输主管部门负责评价。
第十四条 地方铁路工程从业单位信用评价采用综合评分制,总分为100分。对从业单位失信行为按照评定标准(见附件1、2、3)进行扣分。年度信用评价评分按照评分计算方法(见附件4)执行。
第十五条 地方铁路工程从业单位信用评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级,各信用等级对应的从业单位综合评分X分别为:
AA级:95分≤X≤100分,信用好;
A级:85分≤X<95分,信用较好;
B级:75分≤X<85分,信用一般;
C级:60分≤X<75分,信用较差;
D级:X<60分,信用差。
信用评价结果实行告知和公示制度,并应当在省交通运输主管部门网站公开。
第十六条 地方铁路工程从业单位信用评价的依据包括:
(一)交通运输主管部门及其工程质量、安全监督机构等的督查、检查(包含“双随机一公开”检查)结果或者通报、决定等;
(二)建设(招标)单位、监理单位等管理工作中形成的文件;
(三)举报、投诉或者质量、安全事故调查处理结果;
(四)司法裁判文书及审计意见;
(五)有关主管部门信用信息管理系统发布的信息;
(六)其他有关信用信息。
第十七条 建设(招标)单位负责投标行为和履约行为初步评价;对于通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法自行提供勘察、设计、施工的,其履约行为由特许经营权出让人或者委托机构进行初步评价。
采用设计施工总承包(EPC)模式建设的项目,应当分别对其设计和施工进行信用评价。
交通运输主管部门对投标行为和履约行为进行审核,并对其他行为进行评价。
第十八条 地方铁路工程从业单位信用评价按照下列程序开展:
(一)投标行为评价。建设(招标)单位应当在签订承包合同后的15日内对参与投标且存在失信行为的地方铁路工程从业单位进行投标行为初步评价,将评价结果书面告知被评价人。
联合体有投标失信行为的,其各方均按照同一标准进行评价。
(二)履约行为评价。建设(招标)单位结合建设管理工作,对地方铁路工程从业单位进行履约行为初步评价,将评价结果书面告知被评价人,并于每年1月31日前将上一年度的履约行为评价结果报设区的市交通运输主管部门审核。
对本年度组织初步验收的工程项目,项目建设(招标)单位应当在验收完成后一个月内完成履约行为评价。
联合体有履约失信行为的,其各方均按照同一标准进行评价。
(三)其他行为评价。省和设区的市交通运输主管部门对其他行为进行评价,将评价结果书面告知被评价人。
(四)设区的市级评价。其他行为被设区的市交通运输主管部门认定通报的,从设区的市级评价得分中扣除相应分数;设区的市交通运输主管部门或者其委托的质量监督机构对投标行为和履约行为初步评价结果进行审核,发现需要调整或者补充评价内容的,应当对调整或者补充的内容进行说明,审核期不超过30日。
各设区的市交通运输主管部门应当于每年2月底前将上一年度的评价结果报省交通运输主管部门。
(五)省级质量监督机构评价。省级质量监督机构或者其委托的第三方质量监督机构对其监督的地方铁路工程项目从业单位履约行为进行评价。
(六)省级综合评价。其他行为被省交通运输主管部门认定通报的,从省级综合评价得分中扣除相应的分数;省交通运输主管部门根据投标行为、履约行为以及其他行为的评价结果,按照评定标准和计算方法进行综合评价,并将评价结果进行公示。公示期不少于5个工作日。
全部评价工作应当于每年3月底前完成。
第十九条 各评价人对相应的评价结果负责,并将评价结果告知被评价人。被评价人对评价结果有异议的,可以在收到评价结果后的5个工作日内向评价人申诉;对建设(招标)单位的评价结果申诉处理结果仍有异议的,向所在地设区的市交通运输主管部门申诉;对设区的市交通运输主管部门申诉处理结果仍有异议的,向省交通运输主管部门申诉。
第二十条 设区的市交通运输主管部门应当按照评定标准开展动态评价,及时将发生严重失信行为的地方铁路工程从业单位直接定为D级,并自确定信用等级之日起15日内将评价结果报省交通运输主管部门。
对受到行政处罚的从业单位,其定为D级的期限不得低于行政处罚期限。
第二十一条 地方铁路工程从业单位对综合评价结果有异议的,可以在公示期限内向公示部门提出申诉。公示部门收到申诉后,应当及时组织核查,并在30个工作日内将处理结果告知申诉人。
第二十二条 地方铁路工程从业单位初次从业(初次履约)15日内,其信用等级按照国家或者其他省(区、市)交通运输主管部门评价结果确定。无评价结果且在其他省(区、市)无严重失信行为的,信用等级可以按照A级对待;若发生严重失信行为的,可以参照相关省(区、市)信用评价结果确定其信用等级。
第二十三条 地方铁路工程从业单位信用评价结果有效期1年,下一年度无信用评价结果的,其信用评价结果可以延续1年。延续1年后仍无信用评价结果的,按照初次从业确定等级,但不得高于其原评价等级的上一等级。
每年度公布实际参与信用评价的单位,未参与的单位不予公布。
第四章 评价应用和管理
第二十四条 各级交通运输主管部门应当结合本地实际,在行政许可、招标投标、工程担保与保险、日常监管、政策扶持、评优表彰等工作中应用信用评价结果。
交通运输主管部门对评为AA级和连续两年评为A级的地方铁路从业单位,可以在投标保证金、履约保证金、工程质量保证金等方面给予一定的激励;对信用评价等级为C级或者D级的从业单位,应当加强投标资格审查,对其履约行为进行重点监管,并按照有关规定进行联合惩戒。
第二十五条 建设(招标)单位应当建立信用信息管理台账,按时对地方铁路工程从业单位进行信用评价,不得在信用评价工作中弄虚作假或者以信用评价要挟企业、谋取私利;存在违规行为的,依照有关规定处理。
第二十六条 交通运输主管部门应当建立健全信用评价工作管理和监督制度,建立信用信息档案,加强对信用评价工作的监督检查,对发现的违规行为,应当责令当事人限期改正。
交通运输主管部门的工作人员在信用评价工作中不得徇私舞弊、以权谋私或者弄虚作假;存在违规行为的,依照有关规定处理。
第五章 附 则
第二十七条 本办法自2023年2月1日起施行,有效期至2025年1月31日。
附件:1.山东省地方铁路工程勘察、设计企业信用评价标准
2.山东省地方铁路工程施工企业信用评价标准
3.山东省地方铁路工程监理企业信用评价标准
4.山东省地方铁路工程从业单位信用评价计算方法
附件1
山东省地方铁路工程勘察、设计企业信用评价标准
评定内容 | 行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分 标准 | 备注 |
投标行为(满分100,扣完为止。行为代码TLSJ1) | 严重失信行为 (行为代码TLSJ1-1) | TLSJ1-1-1 | 超越资质等级许可范围承揽工程 | 直接定为D级 | |
TLSJ1-1-2 | 出借资质,允许其他单位或个人以本单位名义投标或承揽工程 | 直接定为D级 | |
TLSJ1-1-3 | 借用他人资质证书投标或承揽工程 | 直接定为D级 | |
TLSJ1-1-4 | 与招标人或与其他投标人存在围标、串标等行为 | 直接定为D级 | |
TLSJ1-1-5 | 投标中有行贿行为 | 直接定为D级 | |
TLSJ1-1-6 | 因违反法律、法规、规章被禁止投标后,在禁止期内仍参与投标的 | 直接定为D级;已为D级的,D级延期半年/次 | |
TLSJ1-1-7 | 法律、行政法规或党中央、国务院政策文件规定的其他严重违法失信行为 | 直接定为D级 | |
其他失信行为 (行为代码TLSJ1-2 | TLSJ1-2-1 | 资审材料或投标文件虚假骗取中标 | 40分/次 | |
TLSJ1-2-2 | 资审材料或投标文件虚假未中标 | 30分/次 | |
TLSJ1-2-3 | 捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料向监管部门投诉举报的 | 20分/次 | |
TLSJ1-2-4 | 中标后无正当理由放弃中标 | 20分/次 | 因评标时间过长,价格上涨过快造成成本价发生较大变化的除外 |
TLSJ1-2-5 | 无故放弃投标或因投标人原因废标而导致该标段或该次招标流标。 | 10分/次 | 因投标人原因废标,主要包括投标文件未按要求签字、盖章,修改了“投标文件附录表”数据,无法定代表人证明等。 |
TLSJ1-2-6 | 对同一合同段递交多份资审材料或投标文件的 | 10分/次 | |
TLSJ1-2-7 | 非招标人原因放弃投标,未提前书面告知招标人的 | 10分/次 | |
TLSJ1-2-8 | 未按时确认补遗书等招标人发出的通知的 | 10分/次 | |
TLSJ1-2-9 | 不及时反馈评标澄清的 | 10分/次 | |
TLSJ1-2-10 | 无正当理由拖延合同签订时间的 | 10分/次 | 因招标文件约定的合同谈判原因除外 |
履约行为(满分100,扣完为止。行为代码TLSJ2) | 严重失信行为(行为代码TLSJ2-1) | TLSJ2-1-1 | 因勘察、设计原因造成重大质量或重大及以上安全事故 | 直接定为D级 | |
TLSJ2-1-2 | 将中标合同转让或转包 | 直接定为D级 | |
TLSJ2-1-3 | 将中标合同肢解后分别分包 | 直接定为D级 | |
TLSJ2-1-4 | 将承包工程违法分包 | 20分/次 | |
TLSJ2-1-5 | 分包工程再次分包 | 20分/次 | 不含劳务分包 |
人员到位(满分25,扣完为止。行为代码TLSJ2-2) | TLSJ2-2-1 | 投标书承诺的项目负责人未经批准擅自更换的 | 12分/人次 | |
TLSJ2-2-2 | 投标书承诺的其它专业负责人未经批准擅自更换的 | 6分/人次 | |
TLSJ2-2-3 | 设计人员不具备相应执业资格条件的 | 5分/人次 | |
TLSJ2-2-4 | 投标书承诺的施工期设计代表未经同意更换 | 6分/人次 | |
TLSJ2-2-5 | 施工期设计代表因自身过失原因被更换 | 12分/人次 | |
TLSJ2-2-6 | 未按要求设置现场配合机构的 | 5分/次 | |
进度管理(满分15,扣完为止。行为代码TLSJ2-3) | TLSJ2-3-1 | 因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果的 | 12分/次 | |
TLSJ2-3-2 | 因勘察设计原因未按合同约定开展外业工作,或提交外业成果的时间不满足合同规定或设计要求的 | 10分/次 | |
TLSJ2-3-3 | 因勘察设计进度原因,引起项目推迟开工的 | 10分/次 | |
TLSJ2-3-4 | 因后期服务原因引起工期延误的 | 10分/次 | |
TLSJ2-3-5 | 因勘察设计原因未按时参加验收或工程质量事故分析的 | 6分/次 | |
TLSJ2-3-6 | 专业接口问题未及时处理的 | 1分/次 | |
TLSJ2-3-7 | 未及时进行技术交底、现场交桩的,或不按时向施工、监理单位解释设计文件的 | 1分/次 | |
TLSJ2-3-8 | 不及时处理建设过程中发现的勘察设计问题的 | 1分/次 | |
成果质量(满分30,扣完为止。行为代码TLSJ2-4 | TLSJ2-4-1 | 对工程质量、安全特别重大事故负有重要、次要责任的,每起分别扣40分、30分。 | 30-40分/起 | |
TLSJ2-4-2 | 对工程质量、安全重大事故负有重要、次要责任的,每起分别扣30分、20分。 | 20-30分/起 | |
TLSJ2-4-3 | 对工程质量、安全较大事故负有全部、主要、重要、次要责任的,每起分别扣30分、20分、15分、10分。 | 10-30分/起 | |
TLSJ2-4-4 | 对工程质量、安全一般事故负有全部、主要、重要、次要责任的,每起分别扣20分、15分、10分、5分。 | 5-20分/起 | |
TLSJ2-4-5 | 因勘察设计原因,项目各阶段设计投资额度超过上一阶段批准投资额的允许偏差范围的 | 10分/次 | |
TLSJ2-4-6 | 成果文件不满足有关主管部门批复意见或强制性标准要求的 | 10分/次 | |
TLSJ2-4-7 | 成果文件不满足勘察设计深度要求的,或者未提出保障工程周边环境安全和施工安全意见的 | 5分/次 | 单次审查、验收或检查为一次 |
TLSJ2-4-8 | 签章不全、未授权代签或借用他人资格签章 | 5分/次 | |
TLSJ2-4-9 | 对批复意见或审查意见的技术方案未落实的 | 5分/次 | |
TLSJ2-4-10 | 因勘察深度不够,地质出现重大变化,发生Ⅰ类变更设计 | 3分/次 | |
TLSJ2-4-11 | 因勘察设计工作失误,再次发生Ⅰ类变更设计的,每起扣10分;再次发生Ⅱ类变更设计的,每起扣2分。 | 2-10分/次 | |
TLSJ2-4-12 | 因勘察深度不够、设计漏项或错误,发生Ⅰ类变更设计的,或与其它单位相互串通,弄虚作假虚报Ⅰ类变更设计的,或违反变更设计划分原则,拼凑或拆分Ⅰ类变更设计的 | 5分/次 | |
TLSJ2-4-13 | 未按规定时间提供变更设计文件的 | 1分/次 | |
其他失信行为(满分30,扣完为止。行为代码TLSJ2-5) | TLSJ2-5-1 | 在设计或变更设计中,违规谋取非法利益的 | 30分/次 | |
TLSJ2-5-2 | 未按合同规定进行地质勘察的 | 30分/次 | |
TLSJ2-5-3 | 地质勘察时间滞后或地质勘察成果未利用的 | 20分/次 | |
TLSJ2-5-4 | 地质勘察深度不足;或未说明地质条件可能造成的工程风险的 | 20分/次 | |
TLSJ2-5-5 | 设计单位违规指定建筑材料、建筑构配件和设备的生产厂家、供应商的 | 10分/次 | |
TLSJ2-5-6 | 提供虚假地质勘察资料的 | 10分/次 | |
TLSJ2-5-7 | 发生廉政事件但未触犯刑事法律的 | 8分/次 | |
TLSJ2-5-8 | 不按规范编制勘察大纲的,或不配合工程地质勘察监理(咨询)工作的,或不配合设计文件审查工作的 | 6分/次 | |
TLSJ2-5-9 | 项目验收后两年内未进行设计回访的 | 6分/次 | |
其他行为(行为代码TLSJ3) | 严重失信行为(行为代码TLSJ3-1) | TLSJ3-1 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为,并构成犯罪的 | 直接定为D级 | |
其他失信行为(行为代码GDSJ3-2) | TLSJ3-2-1 | 进行虚假投诉 | 20分/次 | 单个合同段单次投诉举报为一次 |
TLSJ3-2-2 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 15分/次 | |
TLSJ3-2-3 | 省级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息,存在虚假的 | 10分/项次 | |
TLSJ3-2-4 | 被国家铁路局通报批评的 | 15分/次 | 在省级综合评价中扣除 |
TLSJ3-2-5 | 被省交通运输厅通报批评 | 10分/次 | 在省级综合评价中扣除 |
TLSJ3-2-6 | 被设区的市级交通运输主管部门通报批评 | 5分/次 | 在市级评价中扣除 |
附件2
山东省地方铁路工程施工企业信用评价标准
评定内容 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 备注 |
投标行为(满分100,扣完为止。行为代码TLSG1) | 严重失信行为(行为代码TLSG1-1) | TLSG1-1-1 | 超越资质等级承揽工程 | 直接定为D级 | |
TLSG1-1-2 | 出借资质,允许其他单位或个人以本单位名义投标或承揽工程 | 直接定为D级 | |
TLSG1-1-3 | 借用他人资质证书投标或承揽工程 | 直接定为D级 | |
TLSG1-1-4 | 存在围标、串标等行为 | 直接定为D级 | |
TLSG1-1-5 | 投标中有行贿行为 | 直接定为D级 | |
TLSG1-1-6 | 因违反法律、法规、规章被禁止投标后,在禁止期内仍参与投标 | 直接定为D级;已为D级的,D级延期半年/次 | |
TLSG1-1-7 | 法律、行政法规或者党中央、国务院政策文件规定的其他严重违法失信行为 | 直接定为D级 | |
其他失信行为(行为代码TLSG1-2) | TLSG1-2-1 | 资审材料或投标文件虚假骗取中标 | 40分/次 | |
TLSG1-2-2 | 资审材料或投标文件虚假未中标 | 30分/次 | |
TLSG1-2-3 | 捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料向监管部门投诉举报的 | 20分/次 | |
TLSG1-2-4 | 中标后无正当理由放弃中标 | 20分/次 | 因评标时间过长,价格上涨过快造成成本价发生较大变化的除外 |
TLSG1-2-5 | 无故放弃投标或因投标人原因废标而导致该标段或该次招标流标。 | 10分/次 | 因投标人原因废标,主要包括投标文件未按要求签字、盖章,修改了“投标文件附录表”数据,无法定代表人证明等 |
TLSG1-2-6 | 对同一合同段递交多份资审材料或投标文件的 | 10分/次 | |
TLSG1-2-7 | 非招标人原因放弃投标,未提前书面告知招标人的 | 10分/次 | |
TLSG1-2-8 | 未按时确认补遗书等招标人发出的通知的 | 10分/次 | |
TLSG1-2-9 | 不及时反馈评标澄清的 | 10分/次 | |
TLSG1-2-10 | 无正当理由拖延合同签订时间的 | 10分/次 | 因招标文件约定的合同谈判原因除外 |
履约行为(满分100,扣完为止。TLSG2) | 严重失信行为(行为代码TLSG2-1) | TLSG2-1-1 | 将中标合同转让或转包 | 直接定为D级 | |
TLSG2-1-2 | 将合同段全部工作内容肢解后分别分包 | 直接定为D级 | |
TLSG2-1-3 | 发生因铁路建设工程质量缺陷造成特大铁路交通事故的 | 直接定为D级 | |
TLSG2-1-4 | 发生重特大铁路建设工程生产安全责任事故的,或1年内累计发生2起及以上较大铁路建设工程生产安全责任事故的 | 直接定为D级 | |
TLSG2-1-5 | 发生重特大铁路建设工程质量事故的,或1年内累计发生2起及以上较大铁路建设工程质量事故的 | 直接定为D级 | |
TLSG2-1-6 | 经质监机构鉴定合同段工程质量不合格,或施工管理综合评价为差 | 直接定为D级 | |
TLSG2-1-7 | 以不合格产品冒充合格产品情节严重的,或在铁路工程建设活动中弄虚作假,编制或者出具虚假技术资料和试验、检验、检测结果的 | 直接定为D级 | |
TLSG2-1-8 | 将承包工程违法分包 | 20分/次 | |
TLSG2-1-9 | 分包工程再次分包 | 20分/次 | 再次分包不含劳务分包 |
TLSG2-1-10 | 造成生态环境破坏或乱占土地,造成较大影响 | 20分/次 | |
TLSG2-1-11 | 发生较大铁路建设工程生产安全责任事故的;或1年内发生3起及以上一般铁路建设工程生产安全责任事故的 | 20分/次 | |
TLSG2-1-12 | 因施工原因发生一般安全生产责任事故的 | 15分/次 | |
TLSG2-1-13 | 发生较大铁路建设工程质量事故的;或1年内发生3起及以上一般铁路建设工程质量事故的 | 20分/次 | |
TLSG2-1-14 | 因铁路建设工程质量缺陷造成较大铁路交通事故的 | 20分/次 | |
TLSG2-1-15 | 因施工原因发生一般A、B、C类铁路交通事故(不含造成旅客死亡的旅客列车冲突、脱轨、火灾、爆炸的一般铁路交通事故),施工企业负有重要及以上责任的,每起分别扣15分、10分、8分 | 8-15分/起 | |
TLSG2-1-16 | 未办理铁路建设工程开工手续擅自施工的;未组织竣工验收或者验收不合格擅自交付使用的 | 20分/次 | |
TLSG2-1-17 | 铁路建设工程施工图设计文件未经审查(审核)批准擅自使用的;铁路建设工程施工图设计文件内容做出重大修改未报审批单位批准的 | 20分/次 | |
TLSG2-1-18 | 捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料向监管部门投诉举报的 | 20分/次 | |
TLSG2-1-19 | 违反铁路工程建设强制性标准 | 30分/次 | |
人员、设备到位(满分10,扣完为止。行为代码TLSG2-2) | TLSG2-2-1 | 项目经理不具备铁路建设工程注册执业资格、允许他人以自己的名义从事执业活动等不按有关注册执业资格管理规定履行职责的 | 5分/人次 | |
TLSG2-2-2 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场的 | 2分/延迟十日 | |
TLSG2-2-3 | 项目经理未按投标承诺到位的;在施工期间所更换项目经理资格降低的;未经批准擅自更换的 | 4分/人次 | |
TLSG2-2-4 | 项目经理在施工期间不低于原资格更换的 | 0.5分/人次 | 因工作调动,身体健康的原因除外 |
TLSG2-2-5 | 技术负责人未按投标承诺到位的;在施工期间更换人员资格降低的;未经批准擅自更换的 | 3分/人次 | |
TLSG2-2-6 | 技术负责人在施工期间不低于原人员资格更换的 | 0.3分/人次 | 因工作调动,身体健康的原因除外 |
TLSG2-2-7 | 主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位的 | 0.2分/人次 | |
TLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位的 | 0.5—1分/台套 | |
TLSG2-2-9 | 有关人员未按要求持证上岗的 | 1分/人次 | 按照有关管理文件、招标文件要求检查 |
TLSG2-2-10 | 未按规定签订劳务用工合同,未依法与所招的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记 | 2分/人次 | |
质量管理、进度管理(满分50,扣完为止。行为代码TLSG2-3) | TLSG2-3-1 | 一般质量事故负有全部、主要、重要责任的,每起分别扣8分、5分、3分 | 3-8分/次 | |
TLSG2-3-2 | 较大质量事故负有重要、次要责任的,每起分别扣20分、15分 | 15-20分/次 | |
TLSG2-3-3 | 1年内累计发生3起及以上一般质量责任事故的 | 20分 | |
TLSG2-3-4 | 拒绝或阻碍依法进行的地方铁路建设监督检查工作的 | 8分/次 | |
TLSG2-3-5 | 质量保证体系或质量保证措施不健全的 | 3分 | |
TLSG2-3-6 | 未经批准擅自开工的 | 6分/次 | |
TLSG2-3-7 | 未对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验;未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的 | 5分/次 | |
TLSG2-3-8 | 检验批质量验收记录与工程实体不符或分项工程中检验批不合格的 | 3分 | |
TLSG2-3-9 | 使用不合格的建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的 | 10分/次 | |
TLSG2-3-10 | 未经监理签认将原材料、半成品材料、厂制成品、设备器材在工程上使用或安装的 | 3分/次 | |
TLSG2-3-11 | 工程检查中抽测原材料、实体质量不合格的 | 6分/次 | 指交通运输主管部门、质量监督机构组织的督查或建设单位组织的检查 |
TLSG2-3-12 | 原材料、工程实体质量抽检未按规定执行,或未按规范要求的试验检测频率进行试验检测的 | 3分 | |
TLSG2-3-13 | 原材料堆放混乱,对使用质量造成影响的 | 3分/次 | 如砂石材料堆放未分界、场地未硬化、未采取防雨防潮措施等 |
TLSG2-3-14 | 未按规定进行施工技术交底的;技术交底未形成书面记录、签字不全的;交底内容缺乏针对性和可操作性的 | 1分/次 | |
TLSG2-3-15 | 擅自改变施工图设计或不按设计图纸施工、擅自改变工程材料的 | 8分/次 | |
TLSG2-3-16 | 不按施工技术标准、规范施工的 | 5分/次 | |
TLSG2-3-17 | 未编或编制的作业指导书不符合要求 | 2分/次 | |
TLSG2-3-18 | 施工过程中偷工减料 | 5分/次 | |
TLSG2-3-19 | 特殊季节施工预防措施不健全的 | 2分/次 | 对季节性施工有特殊预防要求的,如雨季、冬季施工,应有相应预防措施 |
TLSG2-3-20 | 隐蔽工程未经检验合格而进入下一道工序的;隐蔽工程弄虚作假的 | 5分/次 | |
TLSG2-3-21 | 隐蔽工程未留存影像资料的 | 2分/次 | |
TLSG2-3-22 | 现场支架、施工作业通道未按施工方案搭设存在安全隐患的 | 2分/次 | |
TLSG2-3-23 | 隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足 | 6分/次 | |
TLSG2-3-24 | 隧道不按规定的方法和安全步距开挖 | 6分/次 | |
TLSG2-3-25 | 隧道监控量测、超前地质预报、有害气体监测不符合要求 | 6分/次 | |
TLSG2-3-26 | 路基填料、地基处理、边坡锚索施工不符合设计要求 | 6分/次 | |
TLSG2-3-27 | 桥梁桩基质量和钢筋笼长度、站房钢结构、电缆质量不合格 | 6分/次 | |
TLSG2-3-28 | 现浇梁支架、连续梁挂篮施工不符合要求 | 6分/次 | |
TLSG2-3-29 | 混凝土拌和站拌和设备计量系统未按规定程序检验的;拌和站未按规定纳入建设单位统一管理的;配合比选定未按规定程序审批的 | 6分/次 | |
TLSG2-3-30 | 施工现场管理混乱的 | 2分/次 | |
TLSG2-3-31 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大的 | 2分/次 | 如水泥混凝土表面蜂窝麻面、砌筑砂浆不饱满、钢筋混凝土保护层不够等 |
TLSG2-3-32 | 出现质量问题经整改仍达不到要求的 | 5分/次 | 被项目法人、交通运输主管部门或质量监督机构发现有质量问题并要求整改,整改不合格的 |
TLSG2-3-33 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程的 | 3分/次 | |
TLSG2-3-34 | 监理下达停工指令拒不执行的 | 5分/次 | |
TLSG2-3-35 | 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期的 | 1分/延迟十日 | |
TLSG2-3-36 | 未达到合同约定的质量标准 | 10分 | |
TLSG2-3-37 | 不配合建设单位进行验收的 | 3分/次 | |
TLSG2-3-38 | 建设项目提前介入、静态验收、动态验收中发现工程实体质量方面存在影响行车问题的 | 1分/项 | |
TLSG2-3-39 | 不履行保修义务或者拖延履行保修义务的 | 10分 | |
TLSG2-3-40 | 内业资料弄虚作假的 | 5分/次 | |
TLSG2-3-41 | 内业资料不全或不规范的 | 1—2分 | |
TLSG2-3-42 | 工程试验室不符合要求的 | 1分/项 | |
TLSG2-3-43 | 试验检测数据或内业资料虚假的 | 5分/次 | |
TLSG2-3-44 | 隧道接触网后植锚栓锚固抗拔力未进行检验或检验结果不符合设计要求,已安装设备的 | 5分/次 | |
TLSG2-3-45 | 总包单位未实行农民工工资施工现场维权信息公示制度的 | 5分/次 | |
财务管理(满分10,扣完为止。行为代码TLSG2-4) | TLSG2-4-1 | 财务管理制度不健全的 | 5分/次 | |
TLSG2-4-2 | 财务管理混乱,管理台帐不完备的 | 5分/次 | |
TLSG2-4-3 | 工程变更弄虚作假的 | 6分/次 | |
TLSG2-4-4 | 虚假计量的 | 5分/次 | |
TLSG2-4-5 | 流动资金不能满足工程建设 | 5分/次 | |
TLSG2-4-6 | 挪用工程款,造成管理混乱、进度滞后等不良影响的 | 10分/次 | |
TLSG2-4-7 | 因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款,尚未造成影响 | 2分/次 | |
TLSG2-4-8 | 总包单位未按有关规定开立农民工工资专用账户,并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议 | 5分/次 | |
TLSG2-4-9 | 农民工工资发放未落实总包单位代发制度 | 5分/次 | |
TLSG2-4-10 | 总包单位未落实农民工工资保证金制度 | 5分/次 | |
TLSG2-4-11 | 总包单位未在工程建设项目部配备劳资专管员对分包单位劳动用工实施监督管理的 | 5分/次 | |
TLSG2-4-12 | 未落实农民工实名制制度,农民工工资卡未实行一人一卡、本人持卡的;用人单位、其他人员扣押或者变相扣押农民工工资卡的 | 5分/次 | |
TLSG2-4-13 | 总包单位未及时将农民工基本信息、考勤情况、工资支付录入省农民工工资支付监管平台的;未及时消除农民工工资支付监管平台预警的 | 5分/次 | |
安全生产(满分20,扣完为止。行为代码TLSG2-5) | TLSG2-5-1 | 因施工企业原因未签订安全生产合同 | 3分 | |
TLSG2-5-2 | 未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系的 | 3分 | |
TLSG2-5-3 | 项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员,未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的 | 3分/人次 | |
TLSG2-5-4 | 未对职工进行安全生产教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项的 | 2分/次 | |
TLSG2-5-5 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的 | 2分/次 | |
TLSG2-5-6 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的 | 1分/人次 | |
